十大博彩网站排名详细信息
十大博彩网站排名详细信息
Many of the chemicals listed below are offered in various grades or dilutions, as well as in customized solutions, so if you have specific requirements or cannot find the product you need, 请 让我们知道.
打印完整十大博彩网站排名清单
1
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
2 -2二氯苯认证 | 183400 |
A
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
冰醋酸- ACS | 005900 |
醋酸冰川ACS/USP/FCC | 005700 |
醋酸-冰川FCC | 006500 |
醋酸-冰川USP | 008200 |
醋酸溶液 | 各种各样的 |
乙酸酐 | 009000 |
丙酮ACS | 010500 |
丙酮高效液相色谱/斯派克 | 010600 |
丙酮NF | 013500 |
丙酮半 | 011200 |
Acid Detergent Fiber ADF - Concentrate | 804400 |
亚当斯-埃文斯石灰缓冲液 | 807400 |
Aluminum Chloride - Hexahydrate Crystal Reagent | 022700 |
硫酸铝晶体ACS | 033000 |
醋酸铵晶体- ACS | 038500 |
氟化氢铵 | 040900 |
氯化铵颗粒- ACS | 044500 |
氯化铵颗粒USP | 022600 |
氯化铵技术 | 045500 |
Ammonium Fluoride 40% High Purity | 046600 |
氟化铵晶体- ACS | 048000 |
氟硼酸铵 | 047700 |
Ammonium Hydroxide - 27% Technical | 050000 |
氢氧化铵ACS试剂 | 048500 |
氢氧化铵溶液 | 各种各样的 |
硝酸铵颗粒- ACS | 051500 |
Ammonium Persulfate Crystal - ACS | 053500 |
B
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Barium Hydroxide - Octahydrate ACS | 070000 |
苯甲酸晶体USP | 082500 |
Benzotriazole and Benzotriazole Solutions | 各种各样的 |
硼酸颗粒- ACS | 087000 |
硼酸颗粒技术 | 088000 |
硼酸粉NF | 087500 |
硼酸溶液 | 各种各样的 |
布雷P-1集中精力 | 826000 |
Butyl Alcohol - (n-) (1-Butanol) - ACS | 092500 |
C
D
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
二氯乙烷- (1 -2-)ACS | 184000 |
E
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
EDTA - Disodium Salt - Dihydrate ACS | 200500 |
EDTA游离酸- ACS | 200000 |
醚ACS | 203000 |
无水绝对醚 | 203500 |
酒精200 Proof -纯 | 214000 |
Ethyl Alcohol 200 Proof Pure - ACS/USP | 213900 |
Ethyl Alcohol - 95% - 190 Proof CD | 212500 |
变性乙醇 | 213000 |
乙醇溶液 | 各种各样的 |
乙二醇- 99%试剂 | 216500 |
F
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Ferric Ammonium Sulfate Dodecahydrate - ACS | 218500 |
六水氯化铁 | 219000 |
硝酸铁-非水合ACS | 222000 |
Ferrous Sulfate - Heptahydrate Crystal - ACS | 226000 |
Ferrous Sulfate - Heptahydrate Granular USP | 228500 |
Fibersol -T Neutral-Detergent Fiber w/ TEG | 866800 |
Fluoroboric Acid - 48-50% Purified | 231000 |
甲酸- 88% ACS | 235500 |
G
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Glycerin - Anhydrous (Glycerol) ACS | 243500 |
甘油的解决方案 | 各种各样的 |
甘油USP | 244500 |
H
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
己烷ACS | 253500 |
氢溴酸- 48% ACS | 256500 |
Hydrochloric Acid 20° Be' Technical | 261500 |
盐酸- 37% FCC | 259000 |
盐酸ACS | 257500 |
盐酸高纯度 | 260100 |
盐酸晶体纯 | 258100 |
盐酸NF | 262500 |
盐酸NF/FCC/ACS | 257900 |
盐酸半 | 259300 |
盐酸溶液 | 各种各样的 |
氢氟酸- 48% ACS | 263000 |
氢氟酸49% - SEMI | 264200 |
Hydrofluoric Acid - 52% (w/w) Technical | 263500 |
Hydrofluoric Acid - 70% Technical | 264000 |
氢氟酸溶液 | 各种各样的 |
Hydrogen Peroxide - 3% (w/w) Reagent | 265000 |
Hydrogen Peroxide - 30% ACS - Stabilized | 266500 |
Hydrogen Peroxide - 30% SEMI - Stabilized | 266400 |
过氧化氢- 35% FCC | 268000 |
Hydrogen Peroxide - 35% Technical | 268500 |
过氧化氢- 50%试剂 | 269500 |
过氧化氢溶液 | 各种各样的 |
I
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
指示器酚酞 | 882700 |
碘GR ACS -晶体 | 275500 |
异丙醇- 70% | 287500 |
异丙醇- 99%纯化 | 284500 |
异丙醇ACS | 285000 |
异丙醇HPLC/Spectro | 285300 |
异丙醇半 | 285500 |
异丙醇溶液 | 各种各样的 |
异丙醇USP | 287000 |
L
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
乳酸- 85% ACS | 290500 |
M
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Magnesium Acetate Tetrahydrate - ACS | 316000 |
Magnesium Chloride Hexahydrate - Crystal - ACS | 317500 |
Magnesium Chloride Hexahydrate USP/FCC | 317900 |
Magnesium Oxide Light - Powder USP | 327500 |
Magnesium Sulfate - Anhydrous Powder Reagent | 328500 |
Magnesium Sulfate Crystal - (Epsom 盐) USP | 330000 |
Magnesium Sulfate Heptahydrate - Crystal - ACS | 329000 |
氯化锰晶体- ACS | 331500 |
Manganese Sulfate - Monohydrate ACS | 336000 |
Manganese Sulfate - Monohydrate Powder USP/FCC | 336300 |
氯化汞颗粒- ACS | 338500 |
甲醇半 | 347300 |
甲醇-无水ACS | 347500 |
甲醇高效液相色谱 | 350700 |
甲醇NF | 349500 |
甲基乙基酮 | 352000 |
甲基(N-)吡咯烷酮CP | 566100 |
矿物油轻质- #5 NF | 363000 |
N
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Nickel Chloride - Hexahydrate Crystal Reagent | 372000 |
硝酸39.9%的试剂 | 312300 |
硝酸70%晶体纯加 | 369300 |
硝酸- 70%半 | 376000 |
硝酸70%半2级 | 375800 |
硝酸ACS | 375000 |
硝酸晶体纯 | 377200 |
硝酸晶体纯2级 | 372800 |
硝酸溶液 | 各种各样的 |
O
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
Oxalic Acid - Dihydrate Crystal - ACS | 384000 |
P
R
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
无水酒精 | 461500 |
无水酒精 - ACS Plus | 461600 |
S
T
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
酒石酸(L-)试剂Plus | 574200 |
Tetrahydrofuran (Stabilized) - ACS | 578500 |
Thiourea Crystal (Thiocarbamide) - ACS | 583500 |
甲苯ACS | 588500 |
Trichloroacetic Acid Crystal - ACS | 591000 |
三乙醇胺- 99% | 595000 |
三甘醇 | 596500 |
Trimethylpentane - (2 -2 -4-) HPLC | 597200 |
特里同x - 100® | 598000 |
U
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
尿素- FCC | 593900 |
尿素颗粒结晶- ACS | 599000 |
尿素颗粒-结晶USP | 600000 |
W
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
纯水高效液相色谱法 | 993600 |
Z
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
硫酸锌晶体- ACS | 612500 |
Zinc Sulfate Heptahydrate Granular USP | 613500 |
一水硫酸锌USP/FCC | 613400 |